| General Information | |
|---|---|
| Manufacturer: | Thornova Solar |
| Model ID: | TS-BBT54(425) |
| Frame Color: | Black |
| Mechanical Data | |
|---|---|
| Module Type: | Bifacial |
| Dimensions: | 1722x1134x35mm (67.80x44.65x1.38in) |
| Weight: | 21.5 kg (47.40 lbs) |
| Cables: | 1200mm, 12awg |
| Connectors: | MC4 - EVO2 |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Maximum Power (Pmax): | 425W |
| Maximum Power Voltage (Vmpp): | 33.07V |
| Maximum Power Current (Impp): | 12.85A |
| Open Circuit Voltage (Voc): | 38.64V |
| Short Circuit Voltage (Isc): | 13.48A |
| Module Efficiency: | 21.76% |
| Documents | |
|---|---|
| Data Sheet: | Thornova 425W Datasheet |